Past Activities
2020
- November 2 - November 8, 2020
- October 26 - November 1, 2020
- October 19 - October 25, 2020
- October 12 - October 18, 2020
- October 5 - October 11, 2020
- September 28 - October 4, 2020
- September 21 - September 27, 2020
- September 14 - September 20, 2020
- September 7 - September 13, 2020
- August 24 - August 30, 2020
- August 17 - August 23, 2020
- August 10 - August 16, 2020
- July 13 - July 19, 2020
- July 6 - July 12, 2020
- June 29 - July 5, 2020
- June 22 - June 28, 2020
- June 15 - June 21, 2020
- June 8 - June 14, 2020
- April 27 - May 4, 2020
- April 6 - April 12, 2020
- March 30 - April 5, 2020
- March 16 - March 22, 2020
- March 9 - March 15, 2020
- March 2 - March 8, 2020
- February 24 - March 1, 2020
- February 17 – February 23, 2020
- February 10 – February 16, 2020
- February 3 – February 9, 2020
- January 27 – February 2, 2020
- January 20 – January 26, 2020
- January 13 – January 19, 2020
- January 6 – January 12, 2020
- December 30, 2019 – January 5, 2020
2019
- December 23 – December 29, 2019
- December 16 – December 22, 2019
- December 9 – December 15, 2019
- December 2 – December 8, 2019
- November 25 – December 1, 2019
- November 18 – November 24, 2019
- November 11 – November 17, 2019
- November 4 – November 10, 2019
- October 28 – November 3, 2019
- October 21 – October 27, 2019
- October 14 – October 20, 2019
- October 7 – October 13, 2019
- September 23 – September 29, 2019
- September 16 – September 22, 2019
- September 9 – September 15, 2019
- September 2 – September 8, 2019
- August 26 – September 1, 2019
- August 19 – August 25, 2019
- August 12 – August 18, 2019
- August 5 – August 11, 2019
- July 29 – August 4, 2019
- July 22 – July 28, 2019
- July 1 – July 7, 2019
- June 24 – June 30, 2019
- June 17 – June 23, 2019
- June 10 – June 16, 2019
- June 3 – June 9, 2019
- May 27 – June 2, 2019
- May 20 - May 26, 2019
- May 13 - May 19, 2019
- May 6 - May 12, 2019
- April 29 - May 5, 2019
- April 22 - April 28, 2019
- April 15 - April 21, 2019
- April 8 - April 14, 2019
- April 1 - April 7, 2019
- March 25 - March 31, 2019
- March 18 - March 24, 2019
- March 11 - March 17, 2019
- February 25 - March 3, 2019
- February 18 - February 24, 2019
- February 11 - February 17, 2019
- January 28 - February 3, 2019
- January 21 - January 27, 2019
- January 14 - January 20, 2019
- January 7 - January 13, 2019
- December 24, 2018 - January 6, 2019
2018
- December 17 - December 23, 2018
- December 3 - December 9, 2018
- December 3 - December 9, 2018
- November 19 - November 25, 2018
- November 12 - November 18, 2018
- November 5 - November 11, 2018
- October 29 - November 4, 2018
- October 22 - October 28, 2018
- October 15 - October 21, 2018
- October 8 - October 14, 2018
- October 1 - October 7, 2018
- September 24 - September 30, 2018
- September 17 - September 23, 2018
- September 10 - September 16, 2018
- September 3 - September 9, 2018
- August 27 - September 2, 2018
- August 20 - August 26, 2018
- August 13 - August 19, 2018
- August 6 - August 12, 2018
- July 30 - August 5, 2018
- July 23 - July 29, 2018
- July 16 - July 22, 2018
- July 9 - July 15, 2018
- July 2 - July 8, 2018
- June 18 - June 24, 2018
- June 11 - June 17, 2018
- June 4 - June 11, 2018
- May 21 - May 27, 2018
- May 14 - May 20, 2018
- May 7 - May 13, 2018
- April 30 - May 6, 2018
- April 23 - April 29, 2018
- April 16 - April 22, 2018
- April 9 - April 15, 2018
- April 2 - April 8, 2018
- March 26 - April 1, 2018
- March 19 - March 25, 2018
- March 12 - March 18, 2018
- March 5 - March 11, 2018
- February 26 - March 4, 2018
- February 19 - February 25, 2018
- February 12 - February 18, 2018
- February 5 - February 11, 2018
- January 29 - February 4, 2018
- January 22 - January 28, 2018
- January 15 - January 21, 2018
- January 8 - January 14, 2018
2017
- December 25 - December 31, 2017
- December 18 - December 24, 2017
- December 04 - December 10, 2017
- November 27 - December 3, 2017
- November 20 - November 26, 2017
- November 13 - November 19, 2017
- November 6 - November 12, 2017
- October 30 – November 5, 2017
- October 23 - 29, 2017
- October 16-22, 2017
- October 9-15, 2017
- Sept 11-17, 2017